证件照尺寸对照表
一寸、二寸、护照、签证和考试照片的像素与大小要求
常用证件照、考试报名照片和护照签证照片的像素、尺寸、文件大小和背景颜色。点击「制作」会打开对应的工具,并自动选好这个规格。
像素 = 毫米 ÷ 25.4 × DPI。冲印照片一般按 300 DPI 计算,例如一寸 25×35 毫米约等于 295×413 像素。
常用尺寸
考试报名
| 规格 | 像素 | 尺寸 | 文件大小 | 背景 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国考(中央机关公务员)2027 年度报考指南:蓝底或白底,JPG,宽不低于 295、高不低于 413 像素,不得美颜。上传前必须用报名系统的「照片处理工具」处理(10 月 26 日后可下载),请把这里生成的照片导入该工具。 | 295×413 | — | — | 蓝色 | 制作 |
| 教师资格考试(教资)全国要求:免冠正面彩色、白底、JPG、不超过 200K。部分省份另有像素要求(如广东宽不超过 400、高不超过 600 像素;湖南 150×200),请以本省公告为准,必要时用「自定义」。 | 390×567 | — | ≤ 200 KB | 白色 | 制作 |
| 广东省考2026 年度报考指南:近期免冠 2 寸正面电子照片,JPG,30KB 以下。 | 413×579 | 35×49 毫米 | ≤ 30 KB | 未规定 | 制作 |
| 江苏省考2026 年度公告:近期免冠正面 2 寸(35×45 毫米)电子照片,JPG,20KB 以下。 | 413×531 | 35×45 毫米 | ≤ 20 KB | 未规定 | 制作 |
| 普通话水平测试390×567 像素、不超过 1 MB、JPG,白底为宜;部分测试站要求蓝底或红底,以报名页面为准。 | 390×567 | — | ≤ 1 MB | 白色 | 制作 |
| 会计专业技术资格(初级/中级)报名系统要求照片再经过官方照片审核/处理工具,请把这里生成的照片导入官方工具后再上传。 | 295×413 | — | ≥ 11 KB | 白色 | 制作 |
| 计算机等级考试(NCRE)网报手册:20–200 KB,JPG,最小 144×192 像素,白色或浅色背景。 | 144×192 | — | 20 KB – 200 KB | 白色 | 制作 |
| 英语四六级(补录照片)四六级照片一般由学校统一导入,只有学校通知补录时才需要自己上传(常见要求:最小 144×192 像素、不超过 200KB、蓝底或白底)。 | 144×192 | — | ≤ 200 KB | 蓝色 | 制作 |
| 学历照片(学信网规格)480×640 像素、300 DPI、20–40 KB,浅蓝底 RGB(100,197,255)。学历证书照片通常由采集点拍摄,学生只能在学信网核对;此规格供自考等需要自行提交的情况使用。 | 480×640 | — | 20 KB – 40 KB | #64C5FF | 制作 |
护照签证
| 规格 | 像素 | 尺寸 | 文件大小 | 背景 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 护照 / 港澳通行证(电子照片)出入境证件电子照片:宽 354–480、高 472–640 像素(3:4),20–80 KB,白色或淡蓝色背景。 | 480×640 | — | 20 KB – 80 KB | 白色 | 制作 |
| 护照 / 港澳通行证(冲印) | 390×567 | 33×48 毫米 | — | 白色 | 制作 |
| 美国签证(DS-160 / 绿卡抽签)正方形 600×600 像素(签证最大 1200×1200),不超过 240 KB,白色背景,不能戴眼镜。 | 600×600 | 51×51 毫米 | ≤ 240 KB | 白色 | 制作 |
| 美国护照在线续签在线续签要求 54 KB – 10 MB,白色背景;系统里还会再裁剪一次。 | 1200×1200 | 51×51 毫米 | ≥ 54 KB | 白色 | 制作 |
| 英国护照(电子照片)至少 600×750 像素、50 KB 以上,浅色纯色背景(奶油色或浅灰),照片须是最近一个月内拍摄。 | 600×750 | — | ≥ 50 KB | 未规定 | 制作 |
| 申根签证35×45 毫米、浅色背景。各国要求不同:德国驻华使领馆要求白底,法国不接受白底,请按递签国家选择。 | 413×531 | 35×45 毫米 | — | 未规定 | 制作 |
| 日本签证 | 413×531 | 35×45 毫米 | — | 白色 | 制作 |
| 韩国签证 | 413×531 | 35×45 毫米 | — | 白色 | 制作 |
| 加拿大签证(在线申请) | 420×540 | 35×45 毫米 | 60 KB – 240 KB | 白色 | 制作 |
| 加拿大护照(在线续签)头顶到下巴应占照片高度的 45–50%,比虚线框小一些。 | 1200×1800 | — | 200 KB – 5 MB | 白色 | 制作 |
| 澳大利亚签证建议 1200×1600 像素,70 KB – 3.5 MB,中性或浅灰背景。 | 1200×1600 | — | 70 KB – 3.5 MB | 未规定 | 制作 |
规格会随年份调整,上传前请以报名系统的最新要求为准。
使用方法
- 1在表格里找到需要的照片规格
- 2点击「制作」,打开对应的工具并自动选好规格
- 3上传照片,调整位置后下载
常见问题
一寸照片是多少像素?
一寸照片 25×35 毫米,按 300 DPI 计算是 295×413 像素;小一寸 22×32 毫米(260×378 像素),大一寸 33×48 毫米(390×567 像素)。
二寸照片是多少像素?
二寸照片 35×49 毫米,按 300 DPI 计算是 413×579 像素;小二寸 35×45 毫米(413×531 像素),和申根、日本签证照片的尺寸相同。
毫米怎么换算成像素?
像素 = 毫米 ÷ 25.4 × DPI。冲印照片一般按 300 DPI 计算;报名系统直接规定了像素的,以它的要求为准。